Breteuil: 12-06-1999 360 km
Aantal Duiven/Pigeons: 194
Wind: ZW-2
Resultaten Ver1115 Results of our clubmembers
(1)G.
Waarhuijs & Zn, Naarden, 1209 met/min
(2)Hazelaar - Boesten, Muiderberg, 1207 met/min
(3)J.R.F. Edens, Naarden, 1201 met/min
(4)A.J. Thiel & Zn, Bussum, 1198 met/min
(5)H. Vos, Bussum, 1181 met/min
(10)J. van Tetering, Almere, 1156 met/min
(15)B. van de Rassel & Zn, Almere, 1146 met/min
(16)A. Timmer Dzn, Muiderberg, 1143 met/min
(38)W. Hulkenberg & Dochter, Naarden, 1109 met/min
49 prijsduiven
KPL | CPL | VPL | NAAM | PLAATS | RINGNUMM | AD | GT | AFSTAND | ZUIV.TYD | MET/MIN | KRGPNT |
1 | 1 | 1 | ADRIAANSEN/KONING | ALMERE STAD | 82185524 | 12 | 11 | 367.584 | 12.59.02 | 1.229.242 | 1000.0 |
2 | 2 | 1 | ROSSUM VAN L. & J. | LOENEN AD VECHT | 82453813 | 12 | 4 | 345.037 | 12.41.11 | 1.227.091 | 998.1 |
3 | 3 | 1 | SCHLOTTER & V.WETT | HILVERSUM | 82446459 | 32 | 22 | 354.163 | 12.49.39 | 1.222.729 | 996.1 |
4 | 4 | 2 | KOERS & VELZEN VAN | HILVERSUM | 82446844 | 21 | 1 | 353.033 | 12.49.55 | 1.217.706 | 994.2 |
5 | 5 | 1 | HEESEN F. & ZN. | LAREN NH | 71224606 | 21 | 15 | 356.780 | 12.53.48 | 1.214.350 | 992.2 |
6 | 6 | 1 | OKHUIJSEN O. | BUSSUM | 82440255 | 15 | 1 | 355.957 | 12.53.18 | 1.213.629 | 990.3 |
7 | 7 | 1 | HEUS A. DE | HILVERSUM | 71218140 | 12 | 7 | 352.579 | 12.50.55 | 1.211.951 | 988.3 |
8 | 8 | 2 | BRUIN P.W. DE | BUSSUM | 61970411 | 17 | 7 | 356.545 | 12.54.14 | 1.211.778 | 986.4 |
9 | 9 | 2 | HEUS A. DE | HILVERSUM | 71218137 | 12 | 4 | 2 | 12.51.00 | 1.211.604 | 984.4 |
10 | 10 | 1 | WILLIGENBURG R. VA | HILVERSUM | 61975792 | 11 | 2 | 353.888 | 12.52.05 | 1.211.600 | 982.5 |
11 | 11 | 3 | CALIS W.F.M. EN ZN | BUSSUM | 71215119 | 15 | 1 | 356.670 | 12.54.28 | 1.211.236 | 980.5 |
12 | 12 | 3 | KOERS & VELZEN VAN | HILVERSUM | 71221377 | 21 | 11 | 2 | 12.51.39 | 1.210.469 | 978.6 |
13 | 13 | 1 | WAARHUIJS EN ZN. | NAARDEN | 82441225 | 14 | 6 | 358.059 | 12.55.59 | 1.209.727 | 976.6 |
14 | 14 | 2 | HAZELAAR & BOESTEN | MUIDERBERG | 55553456 | 28 | 3 | 358.988 | 12.57.20 | 1.207.359 | 974.7 |
15 | 15 | 4 | SCHLOTTER & V.WETT | HILVERSUM | 51632578 | 32 | 8 | 2 | 12.53.43 | 1.205.800 | 972.7 |
16 | 16 | 5 | SCHLOTTER & V.WETT | HILVERSUM | 82446457 | 32 | 5 | 3 | 12.53.47 | 1.205.526 | 970.8 |
17 | 17 | 6 | SCHLOTTER & V.WETT | HILVERSUM | 82446470 | 32 | 23 | 4 | 12.53.47 | 1.205.526 | 968.8 |
18 | 18 | 1 | BREEMEN ST. VAN | HILVERSUM | 82445757 | 9 | 8 | 353.243 | 12.53.21 | 1.204.169 | 966.9 |
19 | 19 | 1 | VEENMAN B. | HILVERSUM | 82445345 | 13 | 3 | 353.229 | 12.53.32 | 1.203.371 | 964.9 |
20 | 20 | 3 | EDENS J. | NAARDEN | 74172507 | 10 | 2 | 356.495 | 12.56.40 | 1.201.608 | 963.0 |
21 | 21 | 2 | HUISSTEDE G. VAN | NEDERHORST DEN | 82453343 | 10 | 1 | 349.809 | 12.51.33 | 1.199.825 | 961.0 |
22 | 22 | 2 | WIJNGAARDEN H. VAN | LAREN NH | 82448508 | 10 | 4 | 356.902 | 12.57.37 | 1.199.201 | 959.1 |
23 | 23 | 4 | THIEL A.J. & ZN | BUSSUM | 71217005 | 47 | 10 | 357.068 | 12.57.53 | 1.198.686 | 957.1 |
24 | 24 | 4 | CALIS W.F.M. EN ZN | BUSSUM | 82439355 | 15 | 7 | 2 | 12.57.47 | 1.197.745 | 955.2 |
25 | 25 | 7 | ERP J. VAN | HILVERSUM | 82446739 | 16 | 4 | 353.174 | 12.55.16 | 1.196.120 | 953.2 |
26 | 26 | 3 | DUURLAND F. | HILVERSUM | 82443242 | 13 | 12 | 352.779 | 12.55.05 | 1.195.526 | 951.3 |
27 | 27 | 1 | LOMAN H. | BLARICUM | 71212042 | 13 | 3 | 359.771 | 13.01.41 | 1.192.546 | 949.3 |
28 | 28 | 3 | BUS B.J. | LAREN N.H. | 71223063 | 11 | 1 | 357.479 | 12.59.50 | 1.192.260 | 947.4 |
29 | 29 | 3 | ROSSUM VAN L. & J. | LOENEN AD VECHT | 82453812 | 12 | 3 | 2 | 12.49.30 | 1.191.839 | 945.4 |
30 | 30 | 2 | HOFSTRA H. | HUIZEN | 82439223 | 14 | 11 | 361.781 | 13.03.35 | 1.191.705 | 943.5 |
31 | 31 | 8 | WITTEVEEN J. | HILVERSUM | 82445548 | 7 | 7 | 352.738 | 12.56.49 | 1.188.404 | 941.5 |
32 | 32 | 2 | OUT P. & ZN. | HILVERSUM | 77037189 | 10 | 5 | 351.214 | 12.55.35 | 1.188.208 | 939.6 |
33 | 33 | 4 | ROSSUM VAN L. & J. | LOENEN AD VECHT | 75722800 | 12 | 12 | 3 | 12.50.27 | 1.187.941 | 937.6 |
34 | 34 | 2 | REENEN K. VAN | HILVERSUM | 82538620 | 9 | 1 | 351.727 | 12.56.22 | 1.186.797 | 935.7 |
35 | 35 | 2 | BARTELINGS J. | ALMERE-HAVEN | 71278280 | 12 | 4 | 364.577 | 13.07.34 | 1.185.361 | 933.7 |
36 | 36 | 4 | HEUS A. DE | HILVERSUM | 41093624 | 12 | 3 | 3 | 12.58.27 | 1.181.360 | 931.8 |
37 | 37 | 1 | LEEUW DE-SMIT MW. | MUIDEN | 71228072 | 9 | 2 | 357.745 | 13.02.51 | 1.181.262 | 929.8 |
38 | 38 | 5 | VOS H. | BUSSUM | 82441336 | 6 | 1 | 356.848 | 13.02.07 | 1.181.162 | 927.9 |
39 | 39 | 3 | LANDMAN J.A. | HILVERSUM | 41089216 | 7 | 3 | 355.171 | 13.00.49 | 1.180.691 | 925.9 |
40 | 40 | 3 | SCHEEUWE A. | ALMERE-HAVEN | 71279270 | 11 | 8 | 364.764 | 13.08.57 | 1.180.657 | 924.0 |
41 | 41 | 5 | KIPPERSLUIS F. | BUSSUM | 82440283 | 6 | 3 | 356.279 | 13.02.07 | 1.179.272 | 922.0 |
42 | 42 | 1 | WATTEZ & ZONEN | BUSSUM | 82442596 | 7 | 5 | 355.478 | 13.01.33 | 1.178.838 | 920.1 |
43 | 43 | 2 | BRAAK TER & GRAAF | NEDERHORST DEN | 82229526 | 9 | 2 | 349.649 | 12.56.55 | 1.177.600 | 918.1 |
44 | 44 | 5 | PUYK J. | HILVERSUM | 82443682 | 15 | 2 | 353.695 | 13.00.26 | 1.177.277 | 916.2 |
45 | 45 | 5 | HUISSTEDE G. VAN | NEDERHORST DEN | 82453373 | 10 | 2 | 2 | 12.57.16 | 1.176.752 | 914.2 |
46 | 46 | 6 | OKHUIJSEN D. | HILVERSUM | 82439905 | 14 | 8 | 352.983 | 13.00.08 | 1.176.090 | 912.3 |
47 | 47 | 9 | GOOIJER TH. DE | HILVERSUM | 82446662 | 29 | 25 | 353.497 | 13.00.37 | 1.175.909 | 910.3 |
48 | 48 | 3 | SMIT P. | 'S GRAVELAND | 61977180 | 10 | 1 | 350.339 | 12.58.20 | 1.174.323 | 908.4 |
49 | 49 | 4 | WIJNGAARDEN G. VAN | LAREN NH | 82449058 | 10 | 1 | 356.818 | 13.04.26 | 1.172.072 | 906.4 |
50 | 50 | 3 | LINDEN H.A. VAN DE | ALMERE-HAVEN | 82454331 | 13 | 13 | 364.586 | 13.11.20 | 1.171.047 | 904.5 |
Voor het laatst bijgewerkt op 19-6-99
Door Edward Schrijvers
Email: [email protected]