Bourges Parcours: 12-06-1999
610 km
Aantal Duiven/Pigeons: 70
Wind: ZW-2
Resultaten Ver1115 Results of our clubmembers
(1)J.R.F.Edens,
Naarden, 1171 met/min
(2)A. Timmer Dzn, Muiderberg, 1171 met/min
(4)A.J. Thiel & Zn, Bussum, 1167 met/min
(6)B. van de Rassel & Zn, Almere, 1159 met/min
(9)Hazelaar - Boesten, Muiderberg, 1147 met/min
(18)W.Koopmanschap & Zn, Naarden, 1111 met/min
18 prijsduiven
KPL | CPL | VPL | NAAM | PLAATS | RINGNUMM | AD | GT | AFSTAND | ZUIV.TYD | MET/MIN | KRGPNT |
1 | 1 | 1 | BREEMEN ST. VAN | HILVERSUM | 75722548 | 36 | 30 | 602.479 | 15.08.46 | 1.232.651 | 1000.0 |
2 | 2 | 2 | BREEMEN ST. VAN | HILVERSUM | 65642430 | 36 | 5 | 2 | 15.16.45 | 1.212.841 | 996.8 |
3 | 3 | 3 | OUT P. & ZN. | HILVERSUM | 85861551 | 40 | 9 | 600.619 | 15.15.26 | 1.212.310 | 993.6 |
4 | 4 | 1 | KREUNEN B. | BUSSUM | 71217233 | 4 | 1 | 605.466 | 15.19.47 | 1.211.420 | 990.4 |
5 | 5 | 1 | SCHLOTTER & V.WETT | HILVERSUM | 82446409 | 7 | 5 | 603.324 | 15.20.15 | 1.206.045 | 987.2 |
6 | 6 | 1 | DUURLAND F. | HILVERSUM | 71218420 | 9 | 7 | 601.806 | 15.19.28 | 1.204.899 | 984.0 |
7 | 7 | 2 | SCHLOTTER & V.WETT | HILVERSUM | 82446456 | 7 | 6 | 2 | 15.21.14 | 1.203.679 | 980.8 |
8 | 8 | 4 | KOENE E. | HILVERSUM | 72568820 | 9 | 5 | 605.244 | 15.23.21 | 1.202.431 | 977.6 |
9 | 9 | 5 | BREEMEN ST. VAN | HILVERSUM | 71220310 | 36 | 31 | 3 | 15.22.04 | 1.199.998 | 974.4 |
10 | 10 | 1 | MOLEVELD R.W. | VREELAND | 82453212 | 35 | 20 | 599.411 | 15.19.32 | 1.199.942 | 971.2 |
11 | 11 | 1 | BOESTEN R. | MUIDERBERG | 85867438 | 17 | 16 | 610.834 | 15.29.37 | 1.198.615 | 967.9 |
12 | 12 | 6 | KOENE E. | HILVERSUM | 85861470 | 9 | 7 | 2 | 15.26.47 | 1.194.285 | 964.7 |
13 | 13 | 2 | HUISSTEDE G. VAN | NEDERHORST DEN | 61983506 | 8 | 1 | 601.615 | 15.24.59 | 1.191.356 | 961.5 |
14 | 14 | 3 | HUISSTEDE G. VAN | NEDERHORST DEN | 71227039 | 8 | 5 | 2 | 15.25.08 | 1.191.002 | 958.3 |
15 | 15 | 4 | VONK GEBR. | NIGTEVECHT | 82453250 | 16 | 8 | 603.197 | 15.26.38 | 1.190.598 | 955.1 |
16 | 16 | 7 | BREEMEN ST. VAN | HILVERSUM | 75722403 | 36 | 26 | 4 | 15.27.09 | 1.187.970 | 951.9 |
17 | 17 | 8 | BREEMEN ST. VAN | HILVERSUM | 75722583 | 36 | 27 | 5 | 15.27.10 | 1.187.931 | 948.7 |
18 | 18 | 5 | BRUIN A. DE | NEDERHORST DEN | 51639944 | 18 | 1 | 601.350 | 15.26.14 | 1.187.891 | 945.5 |
19 | 19 | 9 | BREEMEN ST. VAN | HILVERSUM | 75722549 | 36 | 3 | 6 | 15.28.15 | 1.185.399 | 942.3 |
20 | 20 | 1 | BOLLEBAKKER J.H. | LAREN NH | 82449145 | 8 | 4 | 605.340 | 15.30.40 | 1.185.392 | 939.1 |
21 | 21 | 10 | BREEMEN ST. VAN | HILVERSUM | 82445607 | 36 | 9 | 7 | 15.28.28 | 1.184.894 | 935.9 |
22 | 22 | 11 | BREEMEN ST. VAN | HILVERSUM | 75722541 | 36 | 20 | 8 | 15.28.56 | 1.183.807 | 932.7 |
23 | 23 | 2 | SMIT GEBR. | LAREN NH | 71224868 | 10 | 1 | 605.485 | 15.31.41 | 1.183.319 | 929.5 |
24 | 24 | 12 | BREEMEN ST. VAN | HILVERSUM | 82445674 | 36 | 32 | 9 | 15.29.09 | 1.183.303 | 926.3 |
25 | 25 | 1 | KUINDER B.& H. COM | HILVERSUM | 61977088 | 14 | 9 | 601.178 | 15.28.15 | 1.182.840 | 923.1 |
26 | 26 | 1 | LOUW J.A.J. VAN DE | ALMERE STAD | 68002772 | 10 | 2 | 617.011 | 15.41.41 | 1.182.731 | 919.9 |
27 | 27 | 3 | SCHLOTTER & V.WETT | HILVERSUM | 51632563 | 7 | 2 | 3 | 15.30.19 | 1.182.254 | 916.7 |
28 | 28 | 2 | BOESTEN R. | MUIDERBERG | 71279158 | 17 | 7 | 2 | 15.37.11 | 1.181.078 | 913.5 |
29 | 29 | 13 | BREEMEN ST. VAN | HILVERSUM | 82445641 | 36 | 34 | 10 | 15.31.07 | 1.178.750 | 910.3 |
30 | 30 | 6 | MOLEVELD R.W. | VREELAND | 82453136 | 35 | 13 | 2 | 15.28.42 | 1.178.319 | 907.1 |
31 | 31 | 14 | BREEMEN ST. VAN | HILVERSUM | 65642371 | 36 | 19 | 11 | 15.31.31 | 1.177.828 | 903.8 |
32 | 32 | 3 | BOESTEN R. | MUIDERBERG | 85867518 | 17 | 14 | 3 | 15.38.53 | 1.177.209 | 900.6 |
33 | 33 | 7 | VONK GEBR. | NIGTEVECHT | 71227512 | 16 | 2 | 2 | 15.32.24 | 1.177.199 | 897.4 |
34 | 34 | 15 | OUT P. & ZN. | HILVERSUM | 85861539 | 40 | 30 | 2 | 15.30.36 | 1.176.300 | 894.2 |
35 | 35 | 16 | OUT P. & ZN. | HILVERSUM | 68009789 | 40 | 6 | 3 | 15.30.39 | 1.176.185 | 891.0 |
36 | 36 | 17 | OUT P. & ZN. | HILVERSUM | 85861534 | 40 | 17 | 4 | 15.30.42 | 1.176.070 | 887.8 |
37 | 37 | 3 | HEESEN F. & ZN. | LAREN NH | 51636154 | 8 | 2 | 605.448 | 15.34.56 | 1.175.775 | 884.6 |
38 | 38 | 2 | KREUNEN B. | BUSSUM | 71217240 | 4 | 2 | 2 | 15.35.39 | 1.174.145 | 881.4 |
39 | 39 | 2 | VOORST J. VAN | KORTENHOEF | 75776738 | 4 | 2 | 601.664 | 15.32.35 | 1.173.788 | 878.2 |
40 | 40 | 4 | HEESEN F. & ZN. | LAREN NH | 71224675 | 8 | 4 | 2 | 15.35.56 | 1.173.496 | 875.0 |
41 | 41 | 18 | BREEMEN ST. VAN | HILVERSUM | 75722568 | 36 | 36 | 12 | 15.33.32 | 1.173.203 | 871.8 |
42 | 42 | 3 | REEDE M.R.J. VAN | HILVERSUM | 51630955 | 5 | 2 | 602.208 | 15.33.47 | 1.172.100 | 868.6 |
43 | 43 | 1 | EDENS J. | NAARDEN | 85862037 | 4 | 2 | 607.101 | 15.38.10 | 1.171.597 | 865.4 |
44 | 44 | 2 | TIMMER A. DZN | MUIDERBERG | 51640753 | 17 | 1 | 610.938 | 15.41.36 | 1.171.277 | 862.2 |
45 | 45 | 1 | VISSER C.H. | HUIZEN NH | 82447566 | 9 | 1 | 610.186 | 15.41.01 | 1.171.145 | 859.0 |
46 | 46 | 5 | BOLLEBAKKER J.H. | LAREN NH | 51637002 | 8 | 3 | 2 | 15.37.08 | 1.170.569 | 855.8 |
47 | 47 | 8 | HUISSTEDE G. VAN | NEDERHORST DEN | 82453376 | 8 | 8 | 3 | 15.34.05 | 1.170.267 | 852.6 |
48 | 48 | 19 | HEIWEGEN COMB. | HILVERSUM | 65641916 | 24 | 19 | 600.180 | 15.33.01 | 1.169.904 | 849.4 |
49 | 49 | 20 | OUT P. & ZN. | HILVERSUM | 41091884 | 40 | 37 | 5 | 15.33.25 | 1.169.847 | 846.2 |
50 | 50 | 9 | VONK GEBR. | NIGTEVECHT | 82453251 | 16 | 5 | 3 | 15.35.47 | 1.169.477 | 842.9 |
Voor het laatst bijgewerkt op 19-6-99
Door Edward Schrijvers
Email: [email protected]