Chantilly: 19-06-1999 395 km
Aantal Duiven/Pigeons: 188
Wind: ZW-3
Resultaten Ver1115 Results of our clubmembers
(1)A.
Timmer Dzn, Muiderberg, 1363 met/min
(2)J. van Tetering, Almere, 1358 met/min
(3)G. Waarhuijs & Zn, Naarden, 1350 met/min
(5)J.R.F. Edens, Naarden, 1341 met/min
(7)Hazelaar - Boesten, Muiderberg, 1340 met/min
(9)W. Hulkenberg & Dochter, Naarden, 1338 met/min
(16)H.J. Krijnen & Zn, Laren, 1328 met/min
(20)A.J. Thiel & Zn, Bussum, 1321 met/min
(21)B. van de Rassel & Zn, Almere, 1320 met/min
(35) Comb. Eype van Rooijen, Huizen, 1311 met/min
47 prijsduiven
KPL | CPL | VPL | NAAM | PLAATS | RINGNUMM | AD | GT | AFSTAND | ZUIV.TYD | MET/MIN | KRGPNT |
1 | 1 | 1 | HEESEN F. & ZN. | LAREN NH | 82449271 | 21 | 16 | 391.629 | 12.28.49 | 1.379.867 | 1000.0 |
2 | 2 | 1 | KOENE E. | HILVERSUM | 72568826 | 5 | 2 | 390.235 | 12.29.33 | 1.371.411 | 997.8 |
3 | 3 | 1 | SLAMAN A.J. | BAAMBRUGGE | 71227844 | 35 | 2 | 382.868 | 12.25.26 | 1.365.271 | 995.6 |
4 | 4 | 1 | TIMMER A. DZN | MUIDERBERG | 82441640 | 11 | 6 | 395.222 | 12.34.53 | 1.363.308 | 993.4 |
5 | 5 | 1 | RAVEN & ZN | BLARICUM | 85861913 | 20 | 9 | 394.746 | 12.35.18 | 1.359.789 | 991.3 |
6 | 6 | 2 | TETERING J. VAN | ALMERE | 85867560 | 15 | 6 | 401.768 | 12.40.39 | 1.358.933 | 989.1 |
7 | 7 | 1 | GOOIJER TH. DE | HILVERSUM | 71220759 | 30 | 3 | 388.458 | 12.31.04 | 1.357.928 | 986.9 |
8 | 8 | 2 | WITTEVEEN J. | HILVERSUM | 82445504 | 10 | 8 | 387.727 | 12.30.32 | 1.357.906 | 984.7 |
9 | 9 | 1 | PUYK J. | HILVERSUM | 71218285 | 10 | 2 | 388.698 | 12.31.19 | 1.357.578 | 982.5 |
10 | 10 | 2 | HEUS A. DE | HILVERSUM | 41093624 | 12 | 2 | 387.537 | 12.30.28 | 1.357.554 | 980.3 |
11 | 11 | 3 | HAM P. & S. BOS C | HILVERSUM | 82444911 | 16 | 12 | 387.922 | 12.30.50 | 1.357.161 | 978.2 |
12 | 12 | 4 | SCHLOTTER & V.WETT | HILVERSUM | 82446428 | 31 | 1 | 389.161 | 12.31.45 | 1.357.144 | 976.0 |
13 | 13 | 2 | LOMAN H. | BLARICUM | 74149102 | 12 | 3 | 394.718 | 12.35.54 | 1.356.870 | 973.8 |
14 | 14 | 5 | HAM P. & S. BOS C | HILVERSUM | 82444912 | 16 | 13 | 2 | 12.30.58 | 1.356.528 | 971.6 |
15 | 15 | 2 | BOLLEBAKKER J.H. | LAREN NH | 82449135 | 14 | 11 | 391.523 | 12.33.50 | 1.355.532 | 969.4 |
16 | 16 | 3 | HEESEN F. & ZN. | LAREN NH | 71279182 | 21 | 2 | 2 | 12.33.59 | 1.355.196 | 967.2 |
17 | 17 | 1 | LEEUW DE-SMIT MW. | MUIDEN | 71228072 | 16 | 3 | 393.942 | 12.35.54 | 1.354.220 | 965.1 |
18 | 18 | 4 | CALIS J.R. | LAREN NH | 71223730 | 12 | 9 | 392.119 | 12.34.34 | 1.354.143 | 962.9 |
19 | 19 | 6 | KOERS & VELZEN VAN | HILVERSUM | 82446858 | 21 | 2 | 387.937 | 12.31.42 | 1.353.113 | 960.7 |
20 | 20 | 1 | BRUIN P.W. DE | BUSSUM | 82440023 | 16 | 15 | 391.864 | 12.34.46 | 1.352.345 | 958.5 |
21 | 21 | 1 | BARTELINGS J. | ALMERE-HAVEN | 71278280 | 12 | 1 | 400.092 | 12.41.02 | 1.351.511 | 956.3 |
22 | 22 | 7 | KOERS & VELZEN VAN | HILVERSUM | 82446836 | 21 | 20 | 2 | 12.32.04 | 1.351.385 | 954.1 |
23 | 23 | 5 | HEESEN F. & ZN. | LAREN NH | 61980861 | 21 | 14 | 3 | 12.34.52 | 1.351.067 | 952.0 |
24 | 24 | 2 | VOORN TH. | HILVERSUM | 72569023 | 7 | 5 | 388.358 | 12.32.31 | 1.350.734 | 949.8 |
25 | 25 | 3 | WAARHUIJS EN ZN. | NAARDEN | 84533846 | 14 | 2 | 393.666 | 12.36.27 | 1.350.715 | 947.6 |
26 | 26 | 8 | REEDE H.C.A. VAN | HILVERSUM | 82446282 | 13 | 2 | 388.888 | 12.33.00 | 1.350.307 | 945.4 |
27 | 27 | 9 | SCHLOTTER & V.WETT | HILVERSUM | 82446458 | 31 | 26 | 2 | 12.33.14 | 1.350.160 | 943.2 |
28 | 28 | 6 | KAARSGAREN H.G. | LAREN | 82448460 | 22 | 16 | 391.909 | 12.35.18 | 1.350.016 | 941.0 |
29 | 29 | 10 | GOOIJER TH. DE | HILVERSUM | 71220704 | 30 | 5 | 2 | 12.32.52 | 1.349.437 | 938.9 |
30 | 30 | 7 | HEESEN F. & ZN. | LAREN NH | 82449205 | 21 | 19 | 4 | 12.35.14 | 1.349.360 | 936.7 |
31 | 31 | 2 | OKHUIJSEN D. | HILVERSUM | 71215405 | 15 | 10 | 387.969 | 12.32.32 | 1.349.301 | 934.5 |
32 | 32 | 3 | KOENE E. | HILVERSUM | 72568825 | 5 | 1 | 2 | 12.34.29 | 1.348.040 | 932.3 |
33 | 33 | 3 | LOMAN H. | BLARICUM | 72570336 | 12 | 11 | 2 | 12.37.49 | 1.347.989 | 930.1 |
34 | 34 | 3 | OKHUIJSEN D. | HILVERSUM | 82439903 | 15 | 13 | 2 | 12.32.55 | 1.347.505 | 927.9 |
35 | 35 | 2 | SLAMAN A.J. | BAAMBRUGGE | 71247014 | 35 | 1 | 2 | 12.29.17 | 1.346.781 | 925.8 |
36 | 36 | 11 | HAM P. & S. BOS C | HILVERSUM | 51633160 | 16 | 7 | 3 | 12.33.04 | 1.346.639 | 923.6 |
37 | 37 | 3 | WASSENAAR W.W. | ABCOUDE | 71819950 | 15 | 1 | 382.969 | 12.29.24 | 1.346.585 | 921.4 |
38 | 38 | 4 | SLAMAN A.J. | BAAMBRUGGE | 82453612 | 35 | 12 | 3 | 12.29.25 | 1.346.150 | 919.2 |
39 | 39 | 4 | OUT P. & ZN. | HILVERSUM | 82423087 | 12 | 2 | 386.272 | 12.31.59 | 1.345.974 | 917.0 |
40 | 40 | 8 | BRUINS AGNES | LAREN NH | 82449737 | 12 | 11 | 392.050 | 12.36.17 | 1.345.923 | 914.8 |
41 | 41 | 9 | BRUINS AGNES | LAREN NH | 82443959 | 12 | 10 | 2 | 12.36.21 | 1.345.615 | 912.7 |
42 | 42 | 2 | ADRIAANSEN/KONING | ALMERE STAD | 51694352 | 12 | 3 | 403.289 | 12.44.47 | 1.345.271 | 910.5 |
43 | 43 | 12 | SCHLOTTER & V.WETT | HILVERSUM | 71220996 | 31 | 21 | 3 | 12.34.17 | 1.345.259 | 908.3 |
44 | 44 | 13 | KLIS R. VAN DER | HILVERSUM | 61977817 | 20 | 1 | 387.737 | 12.33.14 | 1.345.222 | 906.1 |
45 | 45 | 14 | GOOIJER TH. DE | HILVERSUM | 82446673 | 30 | 21 | 3 | 12.33.47 | 1.345.154 | 903.9 |
46 | 46 | 15 | ALTENA GR. VAN | HILVERSUM | 61973704 | 11 | 1 | 387.665 | 12.33.18 | 1.344.660 | 901.7 |
47 | 47 | 5 | ROSSUM VAN L. & J. | LOENEN AD VECHT | 82453819 | 14 | 11 | 380.816 | 12.28.17 | 1.344.296 | 899.6 |
48 | 48 | 4 | WAARHUIJS EN ZN. | NAARDEN | 82441203 | 14 | 13 | 2 | 12.37.53 | 1.344.105 | 897.4 |
49 | 49 | 1 | KLOOSTERMAN G.F. | BUSSUM | 82442563 | 7 | 1 | 391.542 | 12.36.20 | 1.343.966 | 895.2 |
50 | 50 | 6 | ROSSUM VAN L. & J. | LOENEN AD VECHT | 82453813 | 14 | 1 | 2 | 12.28.24 | 1.343.743 | 893.0 |
Voor het laatst bijgewerkt op 26-6-99
Door Edward Schrijvers
Email: [email protected]